中島製エンジン
中島飛行機は中島知久平が海軍を退職して興した会社だが、米国のライト社やプラット&ホイットニー社のエンジンをライセンス生産して勉強し、自社オリジナルエンジンの製造を開始した。中島製の著名なエンジンとして、零戦、隼に搭載されたハ25(海軍名「栄」)やハ45(海軍名「誉」)がある。
ハ41、ハ109、ハ119
統一名称 | ハ34-01 | ハ34-11 | ハ34-12 |
---|---|---|---|
陸軍ハ番号 | ハ41 | ハ109 | ハ119 |
陸軍制式名 | 100式1250馬力 | 2式1450馬力 | |
海軍記号 | NK5 | NK5 | |
海軍通称 | |||
型式 | 空冷・複・星・14 | 空冷・複・星・14 | 空冷・複・星・14 |
筒径×行程 | 146×160 | 146×160 | 146×160 |
容積リットル | 37.48 | 37.48 | 37.48 |
圧縮比 | 6.9 | 6.7 | |
減速比 | 0.6875 | 0.6875 | |
離昇馬力hp | 1,260 | 1,500 | 1,500 |
回転数 | 2,500 | 2,650 | |
公称1速hp | 1,260 | 1,440 | |
高度m | 3,700 | 2,100 | |
公称2速hp | 1,220 | ||
高度m | 5,200 | ||
全長mm | |||
全幅mm | 1,260 | 1,260 | |
全高mm | 1,260 | 1,260 | |
重量kg | 630 | 720 | |
備考 |
ハ5を改良したシリーズで、爆撃機用に開発されたエンジンである。九七式重爆撃機や九七式軽爆撃機に搭載された。二式単座戦闘機「鍾馗」の開発時適当な高出力エンジンがなかったため爆撃機用のハ41を使用した経緯は、同じく爆撃機用の火星エンジンを積んだ雷電のいきさつに似ている。
ハ25、ハ115、栄
統一名称 | ハ35-11 | ハ35-12 | ハ35-21 | ハ35-31 | ハ35-32 |
---|---|---|---|---|---|
陸軍ハ番号 | ハ25 | ハ25 | ハ115 | ハ115-Ⅰ | |
陸軍制式名 | 99式950馬力 | 99式950馬力 | 1式1150馬力 | 2式1150馬力 | |
海軍記号 | NK1B | NK1C | NK1F | NK1E | |
海軍通称 | 栄11 | 栄12 | 栄21 | 栄31 | 栄32 |
型式 | 空冷・複・星・14 | 空冷・複・星・14 | 空冷・複・星・14 | 空冷・複・星・14 | 空冷・複・星・14 |
筒径×行程 | 130×150 | 130×150 | 130×150 | 130×150 | 130×150 |
容積リットル | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |
圧縮比 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
減速比 | 0.6875 | 0.6875 | 0.5833 | 0.6875 | |
離昇馬力hp | 1,000 | 940 | 1,130 | 1,150 | 1,190 |
回転数 | 2,550 | 2,550 | 2,750 | 2,750 | |
公称1速hp | 980 | 950 | 1,100 | 1,100 | |
高度m | 3,000 | 4,200 | 2,850 | 2,850 | |
公称2速hp | 980 | 980 | 980 | ||
高度m | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
全長mm | |||||
全幅mm | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
全高mm | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
重量kg | 530 | 530 | 590 | ||
備考 |
ハ25、ハ115、栄は一式戦闘機隼や零式艦上戦闘機、九七式艦上攻撃機などに搭載され、大戦初期~中期にかけて大活躍した1,000馬力級エンジンである。信頼性、整備のしやすさ、燃費の良さはさまざまな伝説を作り出している。
護、ハ46
統一名称 | ハ46-11 | ||
---|---|---|---|
陸軍ハ番号 | ハ103 | ハ103 | |
陸軍制式名 | |||
海軍記号 | NK7A | NK7A | NK10A |
海軍通称 | 護11 | 護12 | |
型式 | 空冷・複・星・14 | 空冷・複・星・14 | 空冷・複・星・18 |
筒径×行程 | 155×170 | 155×170 | 155×170 |
容積リットル | 44.89 | 44.89 | 57.71 |
圧縮比 | 6.5 | 6.5 | |
減速比 | 0.578 | 0.422 | |
離昇馬力hp | 1,870 | 1,870 | 3,000 |
回転数 | 2,600 | 2,600 | |
公称1速hp | 1,750 | 1,600 | |
高度m | 1,400 | 4,900 | |
公称2速hp | |||
高度m | |||
全長mm | |||
全幅mm | 1,380 | 1,380 | |
全高mm | 1,380 | 1,380 | |
重量kg | 870 | 870 | |
備考 | 護の18気筒化 |
護は海軍にのみ採用されたエンジンで主な搭載機は深山(6機)、天山11型(124機)で少数にとどまっている。振動問題など故障が多く多量生産には至らなかった失敗作である。
ハ44、ハ54
統一名称 | ハ44-11 | ハ54-01 |
---|---|---|
陸軍ハ番号 | ハ219 | ハ505 |
陸軍制式名 | ||
海軍記号 | NK11A | |
海軍通称 | BH | D-BH |
型式 | 空冷・複・星・18 | 空冷・4列・星・36 |
筒径×行程 | 146×160 | 146×160 |
容積リットル | 48.19 | 96.38 |
圧縮比 | 7.2 | |
減速比 | 0.431 | |
離昇馬力hp | 2,450 | 5,000 |
回転数 | 2,800 | |
公称1速hp | 2,300 | |
高度m | 2,700 | |
公称2速hp | 2,050 | |
高度m | 6,400 | |
全長mm | ||
全幅mm | 1,280 | |
全高mm | 1,280 | |
重量kg | 1,150 | |
備考 | ハ44を串形結合 |
2,500馬力級エンジンとして開発中だったハ44(中島社内呼称:BH)を串形に連結して5,000馬力エンジンとし、アメリカ本土を爆撃する「富嶽」に搭載しようとしたのがハ54(中島社内呼称:ダブルBH)である。冷却方法や燃料供給方法など解決しなければならない問題が山積していた。
ハ45、誉
統一名称 | ハ45-11 | ハ45-21 |
---|---|---|
陸軍ハ番号 | ハ45 | |
陸軍制式名 | 4式1900馬力 | |
海軍記号 | NK9B | NK9H |
海軍通称 | 誉11 | 誉21 |
型式 | 空冷・複・星・18 | 空冷・複・星・18 |
筒径×行程 | 130×150 | 130×150 |
容積リットル | 35.82 | 35.82 |
圧縮比 | 7 | 7 |
減速比 | 0.5 | 0.5 |
離昇馬力hp | 1,800 | 2,000 |
回転数 | 2,900 | 3,000 |
公称1速hp | 1,650 | 1,860 |
高度m | 2,000 | 1,750 |
公称2速hp | 1,460 | 1,620 |
高度m | 5,700 | 6,100 |
全長mm | 1,785 | 1,785 |
全幅mm | 1,180 | 1,180 |
全高mm | 1,180 | 1,180 |
重量kg | 835 | 835 |
備考 |
傑作エンジンハ25(海軍名「栄」)を18気筒化したのがハ45(海軍名「誉」)である。14気筒から18気筒にしただけでは排気量が約28.5%増えたに過ぎないので、出力も1,000馬力から1,300馬力程度にしかならない。そこで回転数を上げ、ブースト圧(吸気圧:混合気をシリンダーに押し込む力)を最大500mmHgまで高め、高性能エンジンになる予定だったが、革新的な要素を多く取り入れたために当時の日本工業界では手に余るものとなってしまい、金属の材質低下と相まって所定の性能はでなかった。
ハ47
統一名称 | ハ47-01 | ハ47-11 | |
---|---|---|---|
陸軍ハ番号 | ハ107 | ハ117 | ハ217特 |
陸軍制式名 | |||
海軍記号 | |||
海軍通称 | BD | BD | BD |
型式 | 空冷・複・星・18 | 空冷・複・星・18 | 空冷・複・星・18 |
筒径×行程 | 150×180 | 150×180 | 155×170 |
容積リットル | 57.23 | 57.23 | 57.71 |
圧縮比 | 6.8 | 6.8 | 7.2 |
減速比 | 0.578 | 0.578 | 0.414 |
離昇馬力hp | 2,500 | 2,500 | 3,000 |
回転数 | 2,450 | 2,450 | 2,600 |
公称1速hp | 2,200 | 2,200 | 2,750 |
高度m | 2,000 | 2,000 | 2,200 |
公称2速hp | 1,950 | 1,950 | 2,450 |
高度m | 5,000 | 5,000 | 5,500 |
全長mm | |||
全幅mm | 1,450 | 1,450 | 1,390 |
全高mm | 1,450 | 1,450 | 1,390 |
重量kg | 1,050 | 1,050 | 1,150 |
備考 |